2021年9月14日國內各地區玉米價格行情如何?為了大家查看更加方便,小編為大家整理了一下2021年9月14日國內各地區玉米價格行情走勢,趕快一起來看看吧。
國內各地區玉米價格信息 |
區域 | 省 市 | 9月14日 | 9月13日 | 較昨日 | 較上周 |
華東 | 安徽省 | 2781 | 2838 | -57 | -69 |
山東省 | 2808 | 2775 | 33 | 10 |
浙江省 | 2888 | 2848 | 40 | 139 |
江西省 | 2848 | 2900 | -52 | 56 |
福建省 | 3080 | 3051 | 29 | -49 |
江蘇省 | 2917 | 2839 | 78 | 47 |
上海市 | 2671 | 2747 | -76 | -76 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陜西省 | 2850 | 2900 | -50 | -51 |
甘肅省 | 2776 | 2838 | -62 | -112 |
青海省 | 2006 | 1946 | 60 | 13 |
寧夏 | 2789 | 2789 | 0 | 84 |
華中 | 河南省 | 2821 | 2808 | 13 | -11 |
湖南省 | 3018 | 3017 | 1 | 47 |
湖北省 | 2765 | 2787 | -22 | -69 |
華北 | 北京市 | 2750 | 2760 | -10 | 122 |
天津市 | 2835 | 2789 | 46 | 15 |
山西省 | 2799 | 2854 | -55 | -5 |
河北省 | 2802 | 2806 | -4 | -32 |
內蒙古 | 2550 | 2499 | 51 | 0 |
華南 | 廣 西 | 2616 | 2615 | 1 | 34 |
廣東省 | 2636 | 2716 | -80 | -155 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2613 | 2634 | -21 | -36 |
黑龍江 | 2493 | 2520 | -27 | -57 |
吉林省 | 2726 | 2640 | 86 | 138 |
西南 | 四川省 | 2874 | 2823 | 51 | 87 |
貴州省 | 2849 | 2849 | 0 | 0 |
云南省 | 3070 | 3021 | 49 | -55 |
重慶市 | 2928 | 2979 | -51 | -95 |
西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。與傳統的水稻、小麥等糧食作物相比,玉米具有很強的耐旱性、耐寒性、耐貧瘠性以及極好的環境適應性。玉米的營養價值較高,是優良的糧食作物。
作為我國的高產糧食作物,玉米是畜牧業、養殖業、水產養殖業等的重要飼料來源,也是食品、醫療衛生、輕工業、化工業等的不可或缺的原料之一。
2021年9月14日國內各地區玉米價格行情走勢就介紹到這里了,想要了解更多地區玉米價格行情走勢,登錄火爆食材招商網【1588.TV】進行查詢,更多精彩內容等你來查看!來源:養豬網